COLEGIATURAS E INSCRIPCIÓN BACHILLERATO
Colegiatura sin beca turno matutino | 3,530.00 |
Colegiatura turno matutino con beca del 15% | 3,000.00 |
Colegiatura Matutino 7-10 ó 10-13 promoción 2022 – 2023 | 2,157.00 |
Colegiatura matutino, sabatino y en línea 2022 – 2023 | 1,490.00 |
Colegiatura BACH2A 2022 – 2023 | 1,802.00 |
Colegiatura BACH2A 2022 – 2023 | 1,700.00 |
Colegiatura Vespertino Intermedio | 1,942.00 |
Colegiatura Vespertino Intermedio con beca por 18 meses | 1,490.00 |
Colegiatura Híbrido 13-16 y 17-20 2022 – 2023 | 1,390.00 |
Colegiatura sin beca turno vespertino | 2,774.00 |
Colegiatura turno vespertino con beca | 2,358.00 |
Colegiatura fija turno vespertino | 1,961.00 |
Colegiatura turno vespertino promoción 2022 – 2023 | 1,621.00 |
Colegiatura Intensivo 18-20 | 1,269.00 |
Colegiatura Intensivo 18-20 sin beca | 2,157.00 |
Colegiatura de sabatino escolarizado sin beca | 2,644.00 |
Colegiatura de Sabatino escolarizado con beca | 2,194.00 |
Inscripción a semanal, sabatino y sistema en línea | 2,135.00 |
Inscripción a 2A sin beca | 2,244.00 |
Inscripción a 2A con beca | 1,098.00 |
Materia de sistema en línea de bachillerato | 2,392.00 |
Tres materias mensuales de sistema en línea con beca | 2,541.00 |
Tres materias mensuales de sistema en línea sin beca | 2,990.00 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BACHILLERATO
Baja temporal ó definitiva | 1,854.00 |
Baja definitiva por convenio | 12,650.00 |
Cambio de sistema | 1,536.00 |
Carta de presentación (FSS3) | 739.00 |
Constancia con calificaciones | 739.00 |
Constancia de acreditación de servicio social (FSS9) | 739.00 |
Constancia de solicitud de servicio social (FSS1) | 739.00 |
Constancia de terminación de estudios | 739.00 |
Constancia médica | 739.00 |
Constancia simple | 450.00 |
Costo por rastreo | 1,331.00 |
Examen de conocimientos generales | 5,856.00 |
Examen extraordinario | 956.00 |
Historial académico | 85.00 |
Inscripción y legalización única a SEP | 998.00 |
Primera credencial | 332.00 |
Recurse de materia | 956.00 |
Reinscripción trimestral a SEP | 45.00 |
Reposición de certificado | 19,965.00 |
Reposición de credencial | 561.00 |
Revalidación de materias de otra Institución | 1,484.00 |
Trámite de certificación extemporanea | 19,965.00 |
Trámite de certificación parcial o final | 7,008.00 |
Trámite de titulación | 18,686.00 |
ESPECIALIDADES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 2022
Colegiatura semanal | 1,100.00 |
Inscripción | 594.00 |
Credencial | 55.00 |
Certificación por Curso | 1,100.00 |
Certificación por Especialidad | 2,200.00 |