COLEGIATURAS E INSCRIPCIÓN BACHILLERATO
Colegiatura sin beca turno matutino | 3,883.00 |
Colegiatura turno matutino con beca del 15% | 3,300.00 |
Colegiatura Matutino 7-10 ó 10-13 promoción 2023 – 2024 | 2,372.00 |
Colegiatura matutino, sabatino y en línea 2023 – 2024 | 1,490.00 |
Colegiatura matutino, sabatino y en línea inicio MAYO 2023 | 1,690.00 |
Colegiatura BACH2A 2023 – 2024 | 1,982.00 |
Colegiatura BACH2A 2023 – 2024 | 1,700.00 |
Colegiatura BACH2A inicio SEPTIEMBRE 2023 | 1,802.00 |
Colegiatura Vespertino Intermedio | 2,136.00 |
Colegiatura Vespertino Intermedio con beca por 18 meses | 1,490.00 |
Colegiatura Híbrido 13-16 y 17-20 / 2023 – 2024 | 1,390.00 |
Colegiatura Híbrido 13-16 | 999.00 |
Colegiatura sin beca turno vespertino | 3,051.00 |
Colegiatura turno vespertino con beca | 2,594.00 |
Colegiatura fija turno vespertino | 1,961.00 |
Colegiatura turno vespertino promoción 2023 – 2024 | 1,783.00 |
Colegiatura Intensivo 18-20 | 1,396.00 |
Colegiatura Intensivo 18-20 sin beca | 2,372.00 |
Colegiatura de sabatino escolarizado sin beca | 2,908.00 |
Colegiatura de Sabatino escolarizado con beca | 2,413.00 |
Inscripción a semanal, sabatino y sistema en línea | 2,348.00 |
Inscripción a 2A sin beca | 2,468.00 |
Inscripción a 2A con beca | 1,209.00 |
Materia de sistema en línea de bachillerato | 2,631.00 |
Tres materias mensuales de sistema en línea con beca | 2,795.00 |
Tres materias mensuales de sistema en línea sin beca | 3,289.00 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BACHILLERATO
Baja definitiva por convenio | 13,915.00 |
Baja temporal ó definitiva | 2,039.00 |
Cambio de sistema | 1,689.00 |
Carta de presentación (FSS3) | 813.00 |
Constancia con calificaciones | 813.00 |
Constancia de acreditación de servicio social (FSS9) | 813.00 |
Constancia de autenticidad | 813.00 |
Constancia de generación | 813.00 |
Constancia de solicitud de servicio social (FSS1) | 813.00 |
Constancia de terminación de estudios | 813.00 |
Constancia médica | 813.00 |
Constancia simple | 495.00 |
Costo por rastreo | 1,464.00 |
Examen de conocimientos generales | 6,441.00 |
Examen extraordinario | 1,051.00 |
Historial académico | 93.00 |
Incorporación y legalización única a SEP | 1,098.00 |
Primera credencial | 365.00 |
Recurse de materia | 1,051.00 |
Reinscripción trimestral a SEP | 50.00 |
Reposición de certificado | 21,961.00 |
Reposición de credencial | 617.00 |
Revalidación de materias de otra Institución | 1,632.00 |
Trámite de certificación extemporanea | 21,961.00 |
Trámite de certificación parcial o final | 7,709.00 |
Trámite de titulación | 20,554.00 |
Constancia por rastreo | 813.00 |
ESPECIALIDADES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 2023
Colegiatura semanal | 1,210.00 |
Inscripción | 653.00 |
Credencial | 60.00 |
Certificación por Curso | 1,210.00 |
Certificación por Especialidad | 2,420.00 |