Costos para: Derecho, Administración, Mercadotecnia y Publicidad
Nota: Algunos costos pueden variar de acuerdo a la promoción vigente al momento de tu inscripción.
Colegiatura semanal 7-11 (Ingreso Enero 2018) | 2,449.00 |
Colegiatura semanal 7-11 (Ingreso Sept. 2018 y ciclos 2021) | 1,701.00 |
Colegiatura sabatina (Ingreso Enero 2018) | 2,571.00 |
Colegiatura sabatina (Ingreso Sept. 2018 y ciclos 2021) | 1,814.00 |
Colegiatura vespertina | 2,207.00 |
Inscripción y reinscripción semanal o sabatina | 1,134.00 |
Inscripción y reinscripción a licenciatura en línea | 1,941.00 |
Materia en línea | 2,247.00 |
Colegiatura en línea | 1,700.00 |
Cuatrimestre completo en Línea | 6,407.00 |
Baja temporal ó definitiva | 1,686.00 |
Baja definitiva por convenio | 11,500.00 |
Cambio de sistema | 1,397.00 |
Constancia con calificaciones | 672.00 |
Constancia de autorizacion para la carta de pasante | 672.00 |
Constancia de créditos para servicio social | 672.00 |
Constancia de liberación para el servicio social | 672.00 |
Constancia de terminación de estudios | 672.00 |
Constancia simple | 409.00 |
Costo para el proceso de tesis | 22,839.00 |
Costo por rastreo | 1,210.00 |
Dictamen de aceptacion de la vía de titulación por posgrado externo | 672.00 |
Examen de conocimientos generales | 5,324.00 |
Examen extraordinario | 869.00 |
Historial académico | 77.00 |
Inscripción y legalización anual a SEP | 1,815.00 |
Primera credencial | 302.00 |
Reposición de certificados | 18,150.00 |
Reposición de credencial | 510.00 |
Revalidación de materia de otra Institucion | 1,686.00 |
Trámite de certificación extemporanea | 18,150.00 |
Trámite de certificación parcial o final | 9,982.00 |
Trámite de titulación | 18,150.00 |
Trámite de titulación extemporanea | 27,225.00 |
ESPECIALIDADES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO | |
Colegiatura semanal | 1,000.00 |
Inscripción | 540.00 |
Credencial | 50.00 |
Certificación por Curso | 1,000.00 |
Certificación por Especialidad | 2,000.00 |