COLEGIATURAS E INSCRIPCIÓN LICENCIATURAS
Colegiatura semanal 7-11 | 2,963.00 |
Colegiatura semanal 7-11 / 2023 – 2024 | 2,058.00 |
Colegiatura semanal 7-11, híbrido y sabatino 2023 – 2024 | 1,200.00 |
Colegiatura semanal 7-11, híbrido y sabatino inicio MAYO 2023 | 1,490.00 |
Colegiatura sabatina | 3,110.00 |
Colegiatura sabatina 2022 – 2023 | 2,194.00 |
Colegiatura vespertina | 2,669.00 |
Inscripción y reinscripción semanal o sabatina | 1,373.00 |
Inscripción y reinscripción a licenciatura en línea | 2,348.00 |
Materia en línea | 2,718.00 |
Colegiatura en línea | 2,057.00 |
Colegiatura en línea 2023 – 2024 | 1,150.00 |
Colegiatura en línea inicio MAYO 2023 | 1,300.00 |
Cuatrimestre completo en Línea | 7,751.00 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LICENCIATURAS
Baja temporal ó definitiva | 2,039.00 |
Baja definitiva por convenio | 13,915.00 |
Cambio de sistema | 1,689.00 |
Constancia con calificaciones | 813.00 |
Constancia de autorizacion para la carta de pasante | 813.00 |
Constancia de créditos para servicio social | 813.00 |
Constancia de liberación para el servicio social | 813.00 |
Constancia de terminación de estudios | 813.00 |
Constancia médica | 813.00 |
Constancia simple | 495.00 |
Costo para el proceso de tesis | 27,635.00 |
Costo por rastreo | 1,464.00 |
Dictamen de aceptacion de la vía de titulación por posgrado externo | 813.00 |
Examen de conocimientos generales | 6,474.00 |
Examen extraordinario | 1,051.00 |
Historial académico | 93.00 |
Inscripción y legalización anual a SEP | 2,195.00 |
Primera credencial | 365.00 |
Reposición de certificados | 21,961.00 |
Reposición de credencial | 617.00 |
Revalidación de materia de otra Institucion | 2,039.00 |
Trámite de certificación extemporanea | 21,961.00 |
Trámite de certificación parcial o final | 12,078.00 |
Trámite de titulación | 21,961.00 |
Trámite de titulación extemporanea | 32,941.00 |
ESPECIALIDADES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 2023
Colegiatura semanal | 1,210.00 |
Inscripción | 653.00 |
Credencial | 60.00 |
Certificación por Curso | 1,210.00 |
Certificación por Especialidad | 2,420.00 |