COLEGIATURAS E INSCRIPCIÓN LICENCIATURAS
| Colegiatura semanal 7-11 | 3,943.00 |
| Colegiatura semanal 7-11 / 2026 – 2027 | 2,739.00 |
| Colegiatura semanal 7-11, híbrido y sabatino inicio MAYO 2023 | 1,490.00 |
| Colegiatura semanal 7-11, híbrido y sabatino inicio MAYO 2024 | 1,690.00 |
| Colegiatura semanal 7-11, híbrido y sabatino inicio MAYO 2025 | 1,920.00 |
| Colegiatura semanal 7-11, híbrido y sabatino inicio MAYO 2026 | 2,112.00 |
| Colegiatura semanal 7-11, híbrido y sabatino con Titulación Automática 2023 – 2026 | 2,250.00 |
| Colegiatura semanal 7-11, híbrido y sabatino con Titulación Automática 2024 – 2027 | 2,623.00 |
| Colegiatura semanal 7-11, híbrido y sabatino con Titulación Automática 2025 – 2028 | 2,940.00 |
| Colegiatura semanal 7-11, híbrido y sabatino con Titulación Automática 2025 – 2028 | 3,234.00 |
| Colegiatura sabatina | 4,139.00 |
| Colegiatura sabatina 2026 – 2027 | 2,919.00 |
| Colegiatura vespertina | 3,552.00 |
| Inscripción y reinscripción semanal o sabatina | 1,827.00 |
| Inscripción y reinscripción a licenciatura en línea | 3,125.00 |
| Materia en línea | 3,618.00 |
| Colegiatura en línea | 2,738.00 |
| Colegiatura en línea inicio MAYO 2023 | 1,300.00 |
| Colegiatura en línea inicio MAYO 2024 | 1,430.00 |
| Colegiatura en línea inicio MAYO 2025 | 1,573.00 |
| Colegiatura en línea inicio MAYO 2026 | 1,730.00 |
| Cuatrimestre completo en Línea | 10,316.00 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LICENCIATURAS
| Baja temporal ó definitiva | 2,714.00 |
| Baja definitiva por convenio | 18,519.00 |
| Cambio de sistema | 2,248.00 |
| Constancia con calificaciones | 1,081.00 |
| Constancia de autorizacion para la carta de pasante | 1,081.00 |
| Constancia de créditos para servicio social | 1,081.00 |
| Constancia de liberación para el servicio social | 1,081.00 |
| Constancia de terminación de estudios | 1,081.00 |
| Constancia médica | 1,081.00 |
| Constancia simple | 658.00 |
| Costo para el proceso de tesis | 36,782.00 |
| Costo por rastreo | 1,948.00 |
| Dictamen de aceptacion de la vía de titulación por posgrado externo | 1,081.00 |
| Examen de conocimientos generales | 8,671.00 |
| Examen extraordinario | 1,399.00 |
| Historial académico | 123.00 |
| Inscripción y legalización anual a SEP | 2,920.00 |
| Primera credencial | 485.00 |
| Reposición de certificados | 26,573.00 |
| Reposición de credencial | 822.00 |
| Revalidación de materia de otra Institucion | 2,713.00 |
| Trámite de certificación extemporanea | 26,573.00 |
| Trámite de certificación parcial o final | 16,075.00 |
| Trámite de titulación | 29,230.00 |
| Trámite de titulación extemporanea | 39,858.00 |