COLEGIATURAS E INSCRIPCIÓN LICENCIATURAS
| Colegiatura semanal 7-11 | 3,585.00 |
| Colegiatura semanal 7-11 / 2025 – 2026 | 2,490.00 |
| Colegiatura semanal 7-11, híbrido y sabatino inicio MAYO 2022 | 1,200.00 |
| Colegiatura semanal 7-11, híbrido y sabatino inicio MAYO 2023 | 1,490.00 |
| Colegiatura semanal 7-11, híbrido y sabatino inicio MAYO 2024 | 1,690.00 |
| Colegiatura semanal 7-11, híbrido y sabatino inicio MAYO 2025 | 1,920.00 |
| Colegiatura semanal 7-11, híbrido y sabatino con Titulación Automática 2023 – 2026 | 2,250.00 |
| Colegiatura semanal 7-11, híbrido y sabatino con Titulación Automática 2024 – 2027 | 2,623.00 |
| Colegiatura semanal 7-11, híbrido y sabatino con Titulación Automática 2025 – 2028 | 2,940.00 |
| Colegiatura sabatina | 3,763.00 |
| Colegiatura sabatina 2025 – 2026 | 2,654.00 |
| Colegiatura vespertina | 3,229.00 |
| Inscripción y reinscripción semanal o sabatina | 1,661.00 |
| Inscripción y reinscripción a licenciatura en línea | 2,841.00 |
| Materia en línea | 3,289.00 |
| Colegiatura en línea | 2,489.00 |
| Colegiatura en línea inicio MAYO 2022 | 1,150.00 |
| Colegiatura en línea inicio MAYO 2023 | 1,300.00 |
| Colegiatura en línea inicio MAYO 2024 | 1,430.00 |
| Colegiatura en línea inicio MAYO 2025 | 1,573.00 |
| Cuatrimestre completo en Línea | 9,378.00 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LICENCIATURAS
| Baja temporal ó definitiva | 2,467.00 |
| Baja definitiva por convenio | 16,836.00 |
| Cambio de sistema | 2,044.00 |
| Constancia con calificaciones | 983.00 |
| Constancia de autorización para la carta de pasante | 983.00 |
| Constancia de créditos para servicio social | 983.00 |
| Constancia de liberación para el servicio social | 983.00 |
| Constancia de terminación de estudios | 983.00 |
| Constancia médica | 983.00 |
| Constancia simple | 544.00 |
| Costo para el proceso de tesis | 33,438.00 |
| Costo por rastreo | 1,771.00 |
| Dictamen de aceptación de la vía de titulación por posgrado externo | 983.00 |
| Examen de conocimientos generales | 7,883.00 |
| Examen extraordinario | 1,272.00 |
| Historial académico | 112.00 |
| Inscripción y legalización anual a SEP | 2,655.00 |
| Primera credencial | 441.00 |
| Reposición de certificados | 26,573.00 |
| Reposición de credencial | 747.00 |
| Revalidación de materia de otra Institución | 2,467.00 |
| Trámite de certificación extemporánea | 26,573.00 |
| Trámite de certificación parcial o final | 14,614.00 |
| Trámite de titulación | 26,573.00 |
| Trámite de titulación extemporánea | 39,858.00 |