COLEGIATURAS E INSCRIPCIÓN BACHILLERATO
| Colegiatura turno matutino con beca del 15% | 4,393.00 |
| Colegiatura Matutino 7-10 ó 10-13 promoción 2025 – 2026 | 3,157.00 |
| Colegiatura matutino, sabatino y en línea 2024 – 2025 | 1,639.00 |
| Colegiatura matutino, sabatino y en línea inicio FEBRERO 2025 | 2,045.00 |
| Colegiatura matutino, sabatino y en línea inicio FEBRERO 2026 | 2,250.00 |
| Colegiatura BACH2A sin beca 2025 – 2026 | 2,639.00 |
| Colegiatura BACH2A SEPTIEMBRE 2024 – 2026 | 1,992.00 |
| Colegiatura BACH2A SEPTIEMBRE 2025 – 2027 | 2,191.00 |
| Colegiatura BACH2A SEPTIEMBRE 2026 – 2028 | 2,410.00 |
| Colegiatura Vespertino Intermedio | 2,843.00 |
| Colegiatura Vespertino Intermedio con beca por 18 meses | 1,983.00 |
| Colegiatura 13-16 y 17-20 / 2026 – 2027 | 1,984.00 |
| Colegiatura Híbrido 17-19 | 1,210.00 |
| Colegiatura sin beca turno vespertino | 4,060.00 |
| Colegiatura turno vespertino con beca | 3,474.00 |
| Colegiatura fija turno vespertino | 2,609.00 |
| Colegiatura turno vespertino promoción 2026 – 2027 | 2,373.00 |
| Colegiatura Intensivo 18-20 | 1,859.00 |
| Colegiatura Intensivo 18-20 sin beca | 3,157.00 |
| Colegiatura de sabatino escolarizado sin beca | 3,871.00 |
| Colegiatura de Sabatino escolarizado con beca | 3,211.00 |
| Inscripción a semanal, sabatino y sistema en línea | 3,125.00 |
| Inscripción a 2A sin beca | 3,285.00 |
| Inscripción a 2A con beca | 1,609.00 |
| Materia de sistema en línea de bachillerato | 3,501.00 |
| Tres materias mensuales de sistema en línea con beca | 3,719.00 |
| Tres materias mensuales de sistema en línea sin beca | 4,378.00 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BACHILLERATO
| Baja temporal ó definitiva | 2,714.00 |
| Baja definitiva por convenio | 18,520.00 |
| Cambio de sistema | 2,248.00 |
| Carta de presentación (FSS3) | 1,081.00 |
| Constancia con calificaciones | 1,081.00 |
| Constancia de acreditación de servicio social (FSS9) | 1,081.00 |
| Constancia de autenticidad | 1,081.00 |
| Constancia de generación | 1,081.00 |
| Constancia de solicitud de servicio social (FSS1) | 1,081.00 |
| Constancia de terminación de estudios | 1,081.00 |
| Constancia médica | 1,081.00 |
| Constancia simple | 658.00 |
| Costo por rastreo | 1,948.00 |
| Examen de conocimientos generales | 8,616.00 |
| Examen extraordinario | 1,399.00 |
| Historial académico | 123.00 |
| Inscripción y legalización única a SEP | 1,462.00 |
| Primera credencial | 485.00 |
| Recurse de materia | 1,399.00 |
| Reinscripción trimestral a SEP | 363.00 |
| Reposición de certificado | 26,573.00 |
| Reposición de credencial | 822.00 |
| Revalidación de materias de otra Institución | 2,171.00 |
| Trámite de certificación extemporanea | 26,573.00 |
| Trámite de certificación parcial o final | 10,261.00 |
| Trámite de titulación | 26,704.00 |