COLEGIATURAS E INSCRIPCIÓN BACHILLERATO
| Colegiatura turno matutino con beca del 15% | 3,993.00 |
| Colegiatura Matutino 7-10 ó 10-13 promoción 2025 – 2026 | 2,870.00 |
| Colegiatura matutino, sabatino y en línea 2024 – 2025 | 1,490.00 |
| Colegiatura matutino, sabatino y en línea inicio FEBRERO 2024 | 1,859.00 |
| Colegiatura matutino, sabatino y en línea inicio FEBRERO 2025 | 2,045.00 |
| Colegiatura BACH2A 2025 – 2026 | 2,398.00 |
| Colegiatura BACH2A SEPTIEMBRE 2023 – 2025 | 1,802.00 |
| Colegiatura BACH2A SEPTIEMBRE 2024 – 2026 | 1,992.00 |
| Colegiatura BACH2A SEPTIEMBRE 2025 – 2027 | 2,191.00 |
| Colegiatura Vespertino Intermedio | 2,585.00 |
| Colegiatura Vespertino Intermedio con beca por 18 meses | 1,803.00 |
| Colegiatura 13-16 y 17-20 / 2025 – 2026 | 1,804.00 |
| Colegiatura Híbrido 17-19 | 1,100.00 |
| Colegiatura sin beca turno vespertino | 3,691.00 |
| Colegiatura turno vespertino con beca | 3,158.00 |
| Colegiatura fija turno vespertino | 2,372.00 |
| Colegiatura turno vespertino promoción 2025 – 2026 | 2,157.00 |
| Colegiatura Intensivo 18-20 | 1,690.00 |
| Colegiatura Intensivo 18-20 sin beca | 2,870.00 |
| Colegiatura de sabatino escolarizado sin beca | 3,519.00 |
| Colegiatura de Sabatino escolarizado con beca | 2,919.00 |
| Inscripción a semanal, sabatino y sistema en línea | 2,841.00 |
| Inscripción a 2A sin beca | 2,986.00 |
| Inscripción a 2A con beca | 1,463.00 |
| Materia de sistema en línea de bachillerato | 3,183.00 |
| Tres materias mensuales de sistema en línea con beca | 3,381.00 |
| Tres materias mensuales de sistema en línea sin beca | 3,980.00 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BACHILLERATO
| Baja temporal ó definitiva | 2,467.00 |
| Baja definitiva por convenio | 16,836.00 |
| Cambio de sistema | 2,044.00 |
| Carta de presentación (FSS3) | 983.00 |
| Constancia con calificaciones | 983.00 |
| Constancia de acreditación de servicio social (FSS9) | 983.00 |
| Constancia de autenticidad | 983.00 |
| Constancia de generación | 983.00 |
| Constancia de solicitud de servicio social (FSS1) | 983.00 |
| Constancia de terminación de estudios | 983.00 |
| Constancia médica | 983.00 |
| Constancia simple | 598.00 |
| Costo por rastreo | 1,771.00 |
| Examen de conocimientos generales | 7,833.00 |
| Examen extraordinario | 1,272.00 |
| Historial académico | 112.00 |
| Inscripción y legalización única a SEP | 1,329.00 |
| Primera credencial | 441.00 |
| Recurse de materia | 1,272.00 |
| Reinscripción trimestral a SEP | 330.00 |
| Reposición de certificado | 26,573.00 |
| Reposición de credencial | 747.00 |
| Revalidación de materias de otra Institución | 1,974.00 |
| Trámite de certificación extemporánea | 26,573.00 |
| Trámite de certificación parcial o final | 9,328.00 |
| Trámite de titulación | 24,276.00 |